



※休校日にご注意下さい。
※下地が黄色の番号は第2段階の学科教習になります。
応急救護の教習は、ガイドブックにてお確かめ下さい。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 10:20 |
10:30 11:20 |
11:30 12:20 |
1:30 2:20 |
2:30 3:20 |
3:30 4:20 |
4:50 5:40 |
5:50 6:40 |
6:55 7:45 |
7:55 8:45 |
|
| 月 | 17 | 24 | 20 | 7 | 10 | 25 | 16 | 9 | 18 | 2 |
| 火 | 5 | 26 | 21 | - | 23 | 19 | 4 | 22 | 6 | 15 |
| 水 | 18 | 2 | 8 | 20 | 24 | 25 | 17 | 10 | 19 | 3 |
| 木 | 6 | 15 | 9 | - | 26 | 8 | 5 | 23 | 7 | 16 |
| 金 | 19 | 3 | 22 | 21 | 2 | 25 | 18 | 24 | 20 | 4 |
| 土 | 21 | 17 | 7 | - | 8 | 4 | 26 | 21 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 10:20 |
10:30 11:20 |
11:30 12:20 |
1:30 2:20 |
2:30 3:20 |
3:30 4:20 |
4:50 5:40 |
5:50 6:40 |
6:55 7:45 |
7:55 8:45 |
|
| 月 | 7 | 16 | 10 | 9 | 15 | 25 | 6 | 26 | 8 | 17 |
| 火 | 20 | 4 | 23 | - | 3 | 22 | 19 | 2 | 21 | 5 |
| 水 | 8 | 17 | 24 | 10 | 16 | 25 | 7 | 15 | 9 | 18 |
| 木 | 21 | 5 | 26 | - | 4 | 23 | 20 | 3 | 22 | 6 |
| 金 | 9 | 18 | 2 | 24 | 17 | 25 | 8 | 16 | 10 | 19 |
| 土 | 26 | 23 | 21 | - | 6 | 5 | 20 | 21 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 10:20 |
10:30 11:20 |
11:30 12:20 |
1:30 2:20 |
2:30 3:20 |
3:30 4:20 |
4:50 5:40 |
5:50 6:40 |
6:55 7:45 |
7:55 8:45 |
|
| 月 | 22 | 6 | 15 | 26 | 5 | 25 | 21 | 4 | 23 | 7 |
| 火 | 10 | 19 | 3 | - | 18 | 2 | 9 | 17 | 24 | 20 |
| 水 | 23 | 7 | 16 | 15 | 6 | 25 | 22 | 5 | 26 | 8 |
| 木 | 24 | 20 | 4 | - | 19 | 3 | 10 | 18 | 2 | 21 |
| 金 | 26 | 8 | 17 | 16 | 7 | 25 | 23 | 6 | 15 | 9 |
| 土 | 16 | 19 | 22 | - | 10 | 3 | 21 | 26 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 10:20 |
10:30 11:20 |
11:30 12:20 |
1:30 2:20 |
2:30 3:20 |
3:30 4:20 |
4:50 5:40 |
5:50 6:40 |
6:55 7:45 |
7:55 8:45 |
|
| 月 | 2 | 21 | 5 | 4 | 20 | 25 | 24 | 19 | 3 | 22 |
| 火 | 15 | 9 | 18 | - | 8 | 5 | 26 | 7 | 16 | 10 |
| 水 | 3 | 22 | 6 | 17 | 21 | 25 | 2 | 20 | 4 | 23 |
| 木 | 16 | 10 | 19 | - | 9 | 6 | 15 | 8 | 17 | 24 |
| 金 | 4 | 23 | 7 | 18 | 22 | 25 | 3 | 21 | 5 | 26 |
| 土 | 21 | 26 | 18 | - | 9 | 2 | 15 | 24 | - | - |

学科内容等、詳しくは教習ガイドブックをご覧下さい。



